题目内容:
根据材料回答题: B公司目前采用30天按发票金额付款的信用政策。为了扩大销售,公司拟改变现有的信用政策,有两个可供选择的方案,有关数据如下: 单位:万元
当前 | 方案一 | 方案二 | |
信用期 | n/30 | n/60 | 2/10,1/20,n/30 |
年销售量(件) | 72 000 | 86 400 | 79 200 |
销售单价(元) | 5 | 5 | 5 |
边际贡献率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
可能发生的收账费用(元) | 3 000 | 5 000 | 2 850 |
可能发生的坏账损失(元) | 6 000 | 10 000 | 5 400 |
B.60 000
C.63 000
D.65 640
参考答案:
答案解析: