题目内容:
回答题:甲需支付房贷,每期支付金额为1000 元,年利率为8% ,年金终值系数表如下:
(n,i) 2% 4% 5% 8% 10%
1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
2 2.0200 2.0400 2.0500 2.0800 2.1000
3 3.0604 3.1216 3.1525 3.2464 3.3100
4 4.1216 4.2465 4.3101 4.5061 4.6410
5 5.2040 5.4163 5.5256 5.8666 6.1051
6 6.3081 6.6330 6.8019 7.3359 7.7156
若甲为按年度每年年末支付,4 年后其支付的房贷终值为( )元。 A.4506.1
B.4866.6
C.4320
D.4360.5
参考答案:
答案解析: