题目内容:
根据下面内容,回答题:某地污染排放与处理情况统计表
项目 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
污水排放量(公斤) | 735 268 | 228 030 | 149 790 | 59 389 | 35 660 |
汞及其无机化合物 | 75 | 10 | 50 | 23 | 10 |
砷及其无机化合物 | 166 274 | 52 040 | 4 110 | 1 108 | 1 290 |
铅及其无机化合物 | 9 021 | 13 330 | 20 750 | 4 363 | 7 150 |
挥发酚 | 462 699 | 114 230 | 88 020 | 41 584 | 11 610 |
氯化物 | 97 199 | 48 420 | 36 800 | 12 311 | 15 600 |
固体废物 | |||||
固体废物产生量(万吨) | 2 883 | 3 038.19 | 5 257.37 | 7 354.22 | 7 843.48 |
固体废物排放量(万吨) | 587.66 | 439.79 | 70.86 | 194.92 | 200.O6 |
固体废物综合利用量(万吨) | 2 295.34 | 2 598.4 | 5 686.5l | 7 159.3 | 7 643.42 |
施工污染治理项目 | 919 | X | 782 | 788 | 830 |
废水治理项目 | 357 | 966 | 425 | 455 | 559 |
废气治理项目 | 359 | 216 | 257 | 234 | 191 |
2006—2010年废水排放量中汞及其无机物排放量变化最大的是( )。 A.2007
B.2008
C.2009
D.2010
参考答案:
答案解析: