题目内容:
请简单介绍考评量表的类型,并指出以下各表分别属于哪种类型的考评量表。(16分)表2-4-1
姓名 | 沟通能力等级(3>2>1) |
甲 | 3□2□1□ |
乙 | 3□2□1□ |
丙 | 3□2□1□ |
丁 | 3□2□1□ |
姓名 | 性别(男1, 女0) |
甲 | 1□0□ |
乙 | 1□0□ |
丙 | 1□0□ |
丁 | 1□0□ |
姓名 | 沟通能力得 分 |
甲 | 5□4□3□2 □1□ |
乙 | 5□4□3□2 □1□ |
丙 | 5□4□3□2 □1□ |
丁 | 5□4□3□2 □1□ |
姓名 | 考评校标 | 分校标 | 比率(%) | 得分 |
甲 | 校标1 | 校标 1.1 | 40 | |
校标 1.2 | 60 | |||
校标2 | 校标 1.3 | 68 | ||
校标 1.4 | 32 |
参考答案:
答案解析: