题目内容:
根据下表。回答题。2009年5月全围国邮电业务基本情况
|
5月 | 比去年同期增长(%) | |||
单位 | 累计(1~5月) | 当月 | 累计 | 当月 | |
邮电业务总量 | 亿元 | 10722.8 | 4274.2 | 11.4 | 11.6 |
邮政业务总量 | 亿元 | 630.1 | 133.0 | 12.7 | 16.4 |
电信业务总量 | 亿元 | 10092.7 | 2141.2 | 11.3 | 11.4 |
函件总数 | 万件 | 311389.3 | 62864.3 | 1.7 | 2.8 |
包裹 | 万件 | 2912.7 | 625.0 | -15.8 | -5.3 |
快递 | 万件 | 67468.0 | 14829.1 | 18.1 | 21.9 |
汇票 | 万笔 | 10825.3 | 2487.6 | 3.4 | 3.O |
订销报纸累计数 | 万份 | 668388.1 | 137278.6 | -0.1 | -1.5 |
订销杂志累计数 | 万份 | 42900.2 | 8916.3 | -0.5 | -4.3 |
邮政储蓄期末余额 | 亿元 | 22788.8 | 20.5 | ||
固定传统长途电话通话时长 | 亿分钟 | 352.1 | 72.4 | -4.6 | -0.8 |
移动电话通话时长合计(含本地) | 亿分钟 | 13770.2 | 2961.3 | 17.6 | 16.4 |
移动电话长途通话时长 | 亿分钟 | 895.2 | 200.6 | 28.4 | 24.0 |
IP电话通话时长 | 亿分钟 | 500.0 | 103.9 | -16.8 | -20.3 |
移动短信业务量 | 亿条 | 3195.4 | 643.2 | 11.2 | 10.4 |
2009年1~5月,邮电系统平均每月订销报纸,杂志约多少亿份?( ) A.13.7
B.14.2
C.14.6
D.17.8
参考答案:
答案解析: