题目内容:
根据下表,回答题。东部地区2010年商品房销售面积和销售额增长情况
地区 | 商品房销售面积(万平方米) | 销售面积增速(%) | 商品房销售额(亿元) | 销售额增速(%) |
东部地区 | 50822.01 | 4.1 | 33203.34 | 10.1 |
北京 | 1639.53 | —30.6 | 2915.36 | —10.6 |
天津 | 1564.52 | —1.6 | 1282.43 | 17.1 |
河北 | 4532.98 | 52.8 | 1605.82 | 65.9 |
辽宁 | 6798.15 | 26.5 | 3059.88 | 41.1 |
上海 | 2055.53 | —39.0 | 2959.94 | —31.6 |
江苏 | 9377.74 | —8.5 | 5430.71 | 6.4 |
浙江 | 4809.96 | —13.1 | 4448.70 | 2.6 |
福建 | 2575.65 | —5.4 | 1610.99 | 9.0 |
山东 | 9291.21 | 32.4 | 3666.42 | 49.1 |
广东 | 7322.0l | 3.7 | 5476.48 | 19.1 |
海南 | 854.73 | 52.3 | 746.61 | 112.4 |
中部地区 | ① | 19.9 | 9138.84 | 39.7 |
西部地区 | 27303.66 | 13.5 | 10136.54 | 32.2 |
全国总计 | 104349.1l | 10.1 | 52478.72 | 18.3 |
东部地区各省市中2009年商品房销售额最高的是( )。 A.北京
B.广东
C.山东
D.江苏
参考答案:
答案解析: