题目内容:
2011年至2012年第一季度的航空旅客运输量如下表所示,则1季度的季节指数为( )。年度 | 季度 | 航空旅客运输量(万人) | 年度 | 季度 | 航空旅客运输量(万人) | 同季平均 | 季节指数 |
2011 | 1 | 6711.6 | 2012 | 1 | 7418.7 | 7065.15 | |
2 | 7168.4 | 2 | 7675.6 | 7422.00 | |||
3 | 7991.5 | 3 | 8805.8 | 8398.65 | |||
4 | 7308.4 | 4 | 7976.6 | 7642.50 | |||
全年平均 | 7632.08 | 4.000 |
B.0.926
C.0.931
D.1.000
参考答案:
答案解析: