题目内容:
根据下列材料回答题:2009年全国消协共受理消费者投诉636799件,解决588344件。较上一年分别下降0.3%和3.1%,为消费者挽回经济损失63557万元,其中因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉6060件,加倍赔偿金额1104万元,经消费者协会提供案情后由政府有关部门查处罚没款2180万元,接待来访和咨询470万人次。 消费者投诉案件分类统计
按投诉性质分类 |
按投诉类别分类 | ||||
投诉性质 | 2009年投诉量 | 增幅 | 投诉类别 | 2008年投诉量 | 2009年投诉量 |
质量 | 375226 | -1.8% | 百货类 | 194013 | 185603 |
营销合同 | 55939 | 4.5% | 服务类 | 161563 | 173785 |
价格 | 35442 | -5.1% | 家用电子电器类 | 163199 | 154557 |
安全 | 12841 | 2.3% | 家用机械类 | 33698 | 32760 |
计量 | 10434 | -19.7% | 房屋及装修建材 | 38694 | 34645 |
广告 | 13076 | 23.6% | 农用生产资料 | 16701 | 19180 |
B.638715
C.642321
D.643589
参考答案:
答案解析: