题目内容:
根据图表回答问题:表1 欧洲4个国家和地区的人均GDP,1500-1913年
(单位:1990年国际元)
年 份/国 家 | 1500 | 1600 | 1700 | 1820 | 1870 | 1913 |
法 国 | 727 | 841 | 986 | 1 230 | 1 876 | 3 485 |
荷 兰 | 754 | 1 368 | 2 110 | 1 821 | 2 753 | 4 049 |
英 国 | 714 | 974 | 1 250 | 1 707 | 3 191 | 4 921 |
俄 国 | 500 | 553 | 611 | 689 | 943 | 1 488 |
表2 欧洲4个国家和地区的人口,1500-1913年(单位:千人)
年 份/国 家 | 1500 | 1600 | 1700 | 1820 | 1870 | 1913 |
法 国 | 15 000 | 18 500 | 21 471 | 31 246 | 38 440 | 41 463 |
荷 兰 | 950 | 1 500 | 1 900 | 2 355 | 3 615 | 6 164 |
英 国 | 3 942 | 6 170 | 8 565 | 21 226 | 31 393 | 45 649 |
俄 国 | 16 950 | 20 700 | 26 550 | 54 765 | 88 672 | 156 192 |
(1)分别指出1500——1913年间,法国、荷兰、英国等3个国家和地区人均GDP和人口变化的趋势。
(2指出1500-1913年间,俄国人均GDP和人口变化的趋势,并分析其原因。
参考答案:
答案解析: