题目内容:
根据材料回答题:2007年部分国家(地区)国民生产总值
国家(地区) | 人均国民生产总值(美元) | 国民生产总值(亿美元) |
中国内地 | 2360 | 32801 |
中国香港 | 31610 | 2067 |
韩国 | 19690 | 9698 |
哥斯达黎加 | 5560 | 252 |
美国 | 46040 | 138112 |
新加坡 | 32470 | 1613 |
多米尼加 | 3550 | 367 |
俄罗斯 | 7560 | 12910 |
日本 | 37670 | 43767 |
越南 | 790 | 712 |
2007年,下列国家(地区)中人口最少的是( ) A.中国香港
B.哥斯达黎加
C.新加
D.多米尼加
参考答案:
答案解析: