题目内容:
新图公司2010年12月31日总分类账户本期发生额和余额对照表(试算平衡表)如下:总分类账户本期发生额和余额对照表(试算平衡表)
期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
账户名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
库存现金 | 7200 | 1200 | 3600 | 4800 | ||
银行存款 | 96000 | (1) | 75600 | (2) | ||
库存商品 | 60000 | 26400 | 38400 | 48000 | ||
应收账款 | (3) | (4) | 100800 | 96000 | ||
无形账款 | 118200 | 28800 | 27000 | 120000 | ||
实收资本 | 180000 | 36000 | 216000 | |||
盈余公积 | 48000 | 24000 | 12000 | 36000 | ||
短期借款 | 60000 | 42000 | 18000 | |||
应付债券 | 96000 | 10200 | 79800 | 165600 | ||
合计 | (5) | 384000 | 373200 | 373200 | 435600 | 435600 |
2—1.计算金额:( )
2—2.计算金额:( )
2—3.计算金额:( )
2—4.计算金额:( )
2—5.计算金额:( )
参考答案:
答案解析: