题目内容:
深圳市某公司9月末有关账户余额如下:
账户名称 |
借方余额 | 贷方余额 | |||
应收账款 | 120 000 | ||||
其中:甲公司 | 150 000 | ||||
乙公司 | 30 000 | ||||
预收账款 | 50 000 | ||||
其中:丙公司 | 70 000 | ||||
丁公司 | 20 000 | ||||
账户名称 | 借方余额 | 贷方余额 | |||
应交税费 | 35 000 | ||||
本年利润 | 65 000 | ||||
利润分配 | 580 000 |
根据上述资料计算该公司9月份资产负债表中,“预收款项”项目的金额为( )元。 A. 30 000
B. 70 000
C. 100 000
D. 170 000
参考答案:
答案解析: