题目内容:
假设某公司每年需外购零件4900千克,该零件单价为100元,单位变动储存成本400元,一次订货成本5000元,单位缺货成本200元,企业目前建立的保险储备量是50千克。在交货期内的需要量及其概率如下:需要量(千克) | 概率 |
240 | 0.10 |
260 | 0.20 |
280 | 0.40 |
300 | 0.20 |
320 | 0.10 |
(1)计算经济订货批量以及年最佳订货次数。
(2)按企业目前的保险储备标准,存货水平为多少时应补充订货?
(3)企业目前的保险储备标准是否恰当?
(4)按合理保险储备标准,企业的再订货点为多少?
参考答案:
答案解析: