题目内容:
会计报表项目注释中披露的资本公积增减变动情况如下:( )
项目 | 2001年12月31日 | 本期增加(元) | 本期减少(元) | 2002年12月31日 |
账面余额(元) | 账面余额(元) | |||
资本溢价 | 235674567.12 | 235674567.12 | 0 | |
股权投资准备 | 49543253.69 | 4325432.88 | 45217820.8l | |
拨款转入 | 2000000.00 | 2654723.15 | 4654723.15 | |
其他资本公积 | 204562.18 | 204562.18 | ||
合计 | 287422382.99 | 2654723.15 | 240000000.00 |
答案解析: