题目内容:
根据以上资料,回答问题: 中国公民王先生201 1年2月取得来自中国境内的收入情况如下:
(1)取得工资收入8 000元。
(2)出版畅销书一部,出版社支付稿酬90 000元。
(3)一次性取得讲学收入20 000元。
(4)参加某大型商场开业抽奖活动,中奖所得10 000元。
附:工资、薪金所得适用个人所得税税率表
级数 |
全月应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
1 | 不超过500元的 | 5 | 0 |
2 | 超过500元~2 000元的部分 | 1O | 25 |
3 | 超过2 000元~5 000元的部分 | 15 | 125 |
4 | 超过5 000元~20 000元的部分 | 20 | 375 |
5 | 超过20 000元~40 000元的部分 | 25 | 1 375 |
6 | 超过40 000元~60 000儿的部分 | 30 | 3 775 |
7 | 超过60 000元~80 000元的部分 | 35 | 6 375 |
8 | 超过80 000元~100 000元的部分 | 40 | 10 375 |
9 | 超过100 000元的部分 | 45 | 15 375 |
B. 625
C. 825
D. 1 225
参考答案:
答案解析: