题目内容:
某投标人填报的施工临时工程分组工程量清单如下表。序号 | 工程项目或费用名称 | 金额(万元) |
1 | 围堰填筑 | 100 |
2 | 围堰拆除 | 50 |
3 | 围堰土工试验费 | 1 |
4 | 施工场内交通 | 100 |
5 | 施工临时房屋 | 200 |
6 | 施工降排水 | 100 |
7 | 施工生产用电费用 | 80 |
8 | 计日工费用 | 20 |
9 | 其他临时工程 | 100 |
参考答案:
答案解析:
序号 | 工程项目或费用名称 | 金额(万元) |
1 | 围堰填筑 | 100 |
2 | 围堰拆除 | 50 |
3 | 围堰土工试验费 | 1 |
4 | 施工场内交通 | 100 |
5 | 施工临时房屋 | 200 |
6 | 施工降排水 | 100 |
7 | 施工生产用电费用 | 80 |
8 | 计日工费用 | 20 |
9 | 其他临时工程 | 100 |