题目内容:
某企业拟进行一项固定资产投资,该项目的现金流量编表(部分)如下:建设期 | 经学期 | ||||||
年限项目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
净现金流量 | 一1000 | 1000 | 100 | 1000 | (B) | 1000 | 1000 |
累计净现金流量 | —1000 | —2000 | (A) | 一900 | 9C0 | 1900 | 2900 |
折现净现金流量 | 一1000 | 943.4 | 89 | 839.6 | 1425.8 | 747.3 | 705 |
累计折现净现金流量 | 一1000 | —1943.4 | 1854.4 | 1014.8 | 411 | 1158.3 | 1863.3 |
(1)计算上表中用英文字母表示的项目的数值。(2)计算或确定下列指标:
①不包括建设期的动态投资回收期;②净现值;
③现值指数;
④该项目为公司增加的财富。
参考答案:
答案解析: