题目内容:
根据以下资料,回答题。 2011年11月份主要统计数据
主要产品产量 |
11月 | 1~11月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
原煤(亿吨) | 2.9 | 26.3 | 27.1 | 12.6 |
天然原油(万吨) | 1567 | -1.1 | 17360 | -0.5 |
发电量(亿千瓦时) | 3234 | 26.9 | 32916 | 5.2 |
生铁(万吨) | 4481 | 36.1 | 49860 | 15.1 |
粗钢(万吨) | 4726 | 37.4 | 51818 | 12.1 |
钢材(万吨) | 6295 | 46.4 | 62833 | 17.4 |
水泥(亿吨) | 1.5 | 18.0 | 14.9 | 19.0 |
汽车(万辆) | 144 | 100.8 | 1280 | 43.2 |
其中:轿车(万辆) | 77.6 | 87.4 | 671 | 44.4 |
产品销售率(%) | 97.82 | 0.85 | 97.47 | -0.14 |
出E1交货值(亿元) | 6871 | 5.3 | 65357 | -12.1 |
B.2.3
C.2.7
D.2.1
参考答案:
答案解析: