题目内容:
ABC会计师事务所常年承接甲公司财务报表审计业务。在审计甲公司2012年度财务报表项目应收账款时,A注册会计师对截止日为2012年12月31日的应收账款实施了函证程序,并于2013年2月15 13编制了以下应收账款函证分析的工作底稿。
索引号 | B一3 | |||||||||
甲公司应收账款函证分析工作底稿 | 编制人 | 日期 | ||||||||
财务报表日:2012年12月31日 | 复核人 | 日期 | ||||||||
一、函证 | 笔数 | 金额(元) | 百分比 | |||||||
2012年12月31日应收账款 | 4000 | 4000000 | 100% | |||||||
其中:积极函证 | 108 | 520000 | 13% | |||||||
消极函证 | 280 | 40000 | 10% | |||||||
寄发询证函小计 | 388 | 560000 | 23% | |||||||
选定函证但甲公司不同意函证的应收账款 | 12 | |||||||||
选择函证合计 | 400 | |||||||||
二、结果 | ||||||||||
(一)函证未发现不符 | ||||||||||
积极函证:确认无误部分W/PB-4 | 88C | 360000 | 9% | |||||||
消极函证:未回函或回函确认无误部分W/PB一4 | 240C | 32000 | 0.8% | |||||||
函证未发现不符小计 | 328 | 392000 | 9.8% | |||||||
(二)函证发现不符 | ||||||||||
积极函证W/PB-5 | 4CX | 20000 | 0.5% | |||||||
消极函证W/PB一5 | 40CX | 8000 |
氆 0.2% ? |
|
||||||
函证发现不符小计 | 44 | 28000 | 0.7% |
|
||||||
(三)选定函证但客户不同意函证的应收账款 | 12 |
|
||||||||
标识说明: √与应收账款明细账核对相符 ★与应收账款总账核对相符 C回函相符 CX回函不符: |
|
|||||||||
总体结论:回勇不符金额28000元低于可容忍错报,应收账款得到公允反映 |
|
要求:
假定选择函证的应收账款样本是恰当的,应收账款的实际重要性水平是30000元,请简要回答以下问题:
(1)A注册会计师编制的上述工作底稿中存在哪些缺陷?
(2)针对上述工作底稿中显示的实施函证时遇到的问题和回函结果,A注册会计师应当实施哪些审计程序?
参考答案:
答案解析: