题目内容:
根据以下资料。回答题。2013年1—7月北京市运输邮电业主要业务量指标
项目 |
计量单位 | 2013年7月 | 同比增长(%) | 2013年1—7月 | 同比增长(%) |
邮电业务总量 (2010年不变价格) |
亿元 | 49.18 | 10.O | 340.77 | 9.5 |
邮政业务总量 | 亿元 | 4.90 | 18.3 | 33.81 | 4.7 |
电信业务总量 | 亿元 | 44.28 | 9.1 | 306.96 | 10.O |
旅客运输总量 | 万人 | 13129.6 | 2.4 | 86111.3 | 1.8 |
公路 | 万人 | 11303.3 | 1.1 | 75478.2 | 0.6 |
铁路(旅客发送量) | 万人 | 1192.O | 13.8 | 6651.1 | 11.7 |
航空 | 万人 | 634.3 | 5.5 | 3982.O | 10.3 |
旅客周转量 | 万人公里 | 1584431.4 | 6.6 | 9783460.1 | 7.9 |
公路 | 万人公里 | 269320.7 | —2.2 | 1690610.5 | —1.9 |
铁路 | 万人公里 | 121789.1 | 2.8 | 687419.9 | 1.6 |
航空 | 万人公里 | 1193321.6 | 9.2 | 7405429.7 | 11.2 |
货物运输总量 | 万吨 | 2384.6 | 6.9 | 16299.7 | 3.7 |
公路 | 万吨 | 2299.0 | 7.9 | 15569.0 | 4.2 |
铁路(货物发送量) | 万吨 | 74.7 | —16.5 | 655.3 | ~7.O |
航空 | 万吨 | 10.9 | —2.3 | 75.4 | 3.8 |
货物周转量 | 万吨公里 | 417905.3 | 8.8 | 2981036.5 | 2.4 |
公路 | 万吨公里 | 127191.o | 12.8 | 889306.0 | 8.6 |
铁路 | 万吨公里 | 247817.7 | 8.7 | 1816896.7 | —0.5 |
航空 | 万吨公里 | 42896.6 | —1.O | 274833.8 | 3.8 |
B.980
C.1302
D.2033
参考答案:
答案解析: