题目内容:
根据以下资料回答题以下是某年全国资金流量表部分资料:单位:亿元
非金融企业部门 | 住户部门 | 国内合计 | ||||
使 用 | 来 源 | 使 用 | 来 源 | 使 用 | 来 源 | |
增加值 | 67652 | 33002 | 117390 | |||
劳动者报酬 | 26170 | 30214 | 69151 | 69138 | 69151 | |
生产税净额 | 18595 | 1431 | 20634 | 20634 | ||
财产收入 | 7550 | 3806 | 537 | 3810 | 15087 | 14425 |
经常转移 | 3756 | 287 | 6647 | 6954 | 15711 | 17170 |
最终消费 | 52686 | 67493 | ||||
资本转移 | 5477 | 5477 | 5477 | |||
资本形成总额 | 36980 | 7728 | 51555 |
B.一个部门来源列合计与另一部门使用列合计相等
C.每个收入分配流量项目的各部门来源合计与其各部门的使用合计相等
D.国内合计的来源与国外的使用相等
参考答案:
答案解析: