题目内容:
深圳发达公司年度损益类账户发生额资料如下(单位:元)
科目名称 |
借方 | 贷方 |
主营业务收入 | 800 000 | |
主营业务成本 | 600 000 | |
营业税金及附加 | 10 000 | |
管理费用 | 40 000 | |
销售费用 | 3 500 | |
财务费用 | 3 000 | |
营业外收入 | 20 000 | |
营业外支出 | 10 000 | |
其他业务收入 | 20 000 | |
其他业务成本 | 15 000 | |
资产减值损失 | 1 000 | |
公允价值变动损益 | 2 000 | |
投资收益 | 40 000 |
要求:根据上述资料分别计算该公司在该会计期间内下列有关项目金额(要求列出计算过程)。
项目名称 |
金额(单位:元) |
营业收入 | (1) |
营业成本 | (2) |
营业利润 | (3) |
利润总额 | (4) |
净利润 | (5) |
参考答案:
答案解析: