题目内容:
某产品有5个质量特性,根据其重要程度不同分为A、B、C三类不合格,若对批量N=2000件进行全数检验,发现5个产品有不合格项,结果如下: 产品编F | A类不合格数 | B类不合格数 | C类不合格数 |
3 | l | 0 | 2 |
7 | 0 | 1 | 1 |
12 | 1 | l | 0 |
19 | 0 | 1 | 2 |
20 | 0 | 0 | 3 |
B. 2
C. 3
D. 4
参考答案:
答案解析:
产品编F | A类不合格数 | B类不合格数 | C类不合格数 |
3 | l | 0 | 2 |
7 | 0 | 1 | 1 |
12 | 1 | l | 0 |
19 | 0 | 1 | 2 |
20 | 0 | 0 | 3 |