题目内容:
根据以下资料。回答题。 全国电力工业统计数据一览表
指标名称 |
计算单位 | 2012年 | 同比增长(%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 49591 | 5.5 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 1013 | 0 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 36669 | 3.9 |
轻工业 | 亿千瓦时 | 6083 | 4.3 |
重工业 | 亿千瓦时 | 29978 | 3.8 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 5690 | 11.5 |
城乡居民生活 | 亿千瓦时 | 6219 | 10.7 |
全口径发电装机容量 | 亿千瓦 | 11.44 | 8.2 |
其中:水电 | 亿千瓦 | 2.49 | 8.3 |
火电 | 亿千瓦 | 8.19 | 6.6 |
核电 | 万千瓦 | 1257 | 5.5 |
风电 | 万千瓦 | 6237 | 32.7 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 3772 | -3.9 |
其中:水电 | 亿元 | 1277 | 31.5 |
火电 | 亿元 | 1014 | —10.5 |
核电 | 亿元 | 778 | 1.8 |
风电 | 亿元 | 615 | —31.8 |
B.47591
C.47006
D.46877
参考答案:
答案解析: