题目内容:
根据以下资料。回答题。2010年全国艺术表演团体分地区情况
地区 |
机构数量(个) | 演出场次(万场次) | 观众人次(万人次) | 演出收入(万元) |
全国 | 6864 | 137.2 | 88456 | 342696 |
中央 | 16 | 0.4 | 677 | 27388 |
东部 | 2226 | 41.2 | 29357 | 187593 |
中部 | 2980 | 71.8 | 39933 | 78890 |
西部 | 1642 | 23.8 | 18489 | 48825 |
2008年我国平均每个艺术表演团体机构约有从业人员多少名? A.36
B.39
C.42
D.45
参考答案:
答案解析: