题目内容:
某企业计划投资某项目,总投资为39000元,5年收回投资。假设资本成本率为10%,每年的营业现金流量情况如下表:
t | 各年的NCF | 现值系数(P/F,10%,n) | 现值 |
1 | 9000 | 0.909 | 8181元 |
2 | 8820 | 0.826 | 7285元 |
3 | 8640 | 0.751 | 6489元 |
4 | 8460 | 0.683 | 5778元 |
5 | 17280 | 0.621 | 10731元 |
B. -468
C. 457
D. 569
参考答案:
答案解析: