题目内容:
根据下面内容,回答题:7月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为94.57,比上月回落0.14点。
表1 2012年1—7月份全国房地产开发和销售情况
指标 |
绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 36774 | 15.4 |
其中:住宅 | 25226 | 10.7 |
办公楼 | 1721 | 33.8 |
商业营业用房 | 4707 | 23.6 |
房屋施工面积(万平方米) | 489216 | 15.3 |
其中:住宅 | 367374 | 13.o |
办公楼 | 16420 | 22.6 |
商业营业用房 | 55223 | 17.O |
房屋新开工面积(万平方米) | 103905 | -9.8 |
其中:住宅 | 77140 | -13.4 |
办公楼 | 3226 | 2.5 |
商业营业用房 | 12713 | 1.9 |
土地购置面积(万平方米) | 18982 | -24.3 |
土地成交价款(亿元) | 3836 | -16.9 |
房屋竣工面积(万平方米) | 38608 | 19.O |
其中:住宅 | 30952 | 19.O |
办公楼 | 824 | -1.5 |
商业营业用房 | 4091 | 21.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 48593 | -6.6 |
其中:住宅 | 43078 | -7.5 |
办公楼 | 1048 | 12.2 |
商业营业用房 | 3362 | 1.2 |
商品房销售额(亿元) | 28699 | -O.5 |
其中:住宅 | 23867 | -1.1 |
指标 |
绝对量 | 同比增长(%) |
办公楼 | 1300 | 4.3 |
商业营业用房 | 3037 | 3.9 |
商品房待售面积(万平方米) | 31667 | 34.8 |
其中:住宅 | 20321 | 44.2 |
办公楼 |
1388 |
27.2 |
商业营业用房 | 638l | 18.O |
房地产开发企业本年资金来源(亿元) | 50832 | 6.2 |
其中:国内贷款 | 8723 | 8.8 |
利用外资 | 228 | -54.3 |
自筹资金 | 21284 | 10.3 |
其他资金 | 20596 | 2.8 |
其中:定金及预收款 | 12750 | 5.5 |
个人按揭贷款 | 5094 | 4.6 |
投资额(亿元) | 同比增长(%) | |||
地 区 | 住宅 | 住宅 | ||
全国总计 | 36774 | 25226 | 15.4 | 10.7 |
东部地区 | 21295 | 14531 | 14.5 | 10.4 |
中部地区 | 7686 | 5358 | 15.7 | 9.1 |
西部地区 | 7794 | 5338 | 17.5 | 13.0 |
商品房销售面积 | 商品房销售额 | |||
地 区 | 绝对数(h-平方米) | 同比增长(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长(%) |
全国总计 | 48593 | —6.6 | 28699 | 一O.5 |
东部地区 | 23846 | —6.5 | 17449 | —1.5 |
中部地区 | 12143 | —4.O | 5426 | 4.9 |
西部地区 | 12605 | —9.2 | 5825 | —2.3 |
2011年1—7月全国房地产开发的住宅售价是( )。 A.5.554亿元/万平方米
B.0.554万元/平方米
C.5.181亿元/万平方米
D.0.518万元/平方米
参考答案:
答案解析: