题目内容:
某水闸为14孔开敞式水闸,设计流量为2400m3/s。每个闸墩划分为一个单元工程,其中第4号闸墩高10. 5m,厚1.5m,顺水流方向长24. 0m,其混凝土量为365. 8m3,模板面积为509. 6m2,钢筋量为30. 5t。闸墩混凝土采用钢模施工。承包人进行闸墩模板及支架设计时,考虑的基本荷载有:
模板及支架自重、新浇混凝土重量、钢筋重量以及振捣混凝土时产生的荷载。监理单位发
现承包人考虑的基本荷载有漏项并及时进行了纠正。
施工过程中,承包人和监理单位对第4号闸墩的混凝土模板进行了检查验收,填写的《水利水电工程混凝土模板工序质量评定表》见表1F400000-4。
《水利水电工程混凝土模板工序质量评定表》表1F400000-4
单位工程名称 | ××水闸工程 | 单元工程量 | 混凝土35.8m3 | ||||||
分部工程名称 | 闸室段 | 施工单位 | ××× | ||||||
单元工程名称、部位 | 第4号闸墩 | 检查日期 | ×年×月×日 | ||||||
项次 | 检查项目 | 质量标准 | 检验记录 | ||||||
1 | △稳定性、 刚度和强度 | 符合设计要求 | 采用钢模板,钢支撑和木方, 稳定性、刚度和强度满足设计要求 | ||||||
2 | 模板表面 | 光洁、无污物、接缝严密 | 光洁、无污物、接缝严密 | ||||||
项次 | 检查项目 | 设计值 | 允许偏差(mm) | 实测值 | 合格点数 | 合格率(%) | |||
外露表面 | 隐蔽 内面 | ||||||||
钢模 | 木模 | ||||||||
1 | 模板平整度;相邻两板面高差 | 2 | 3 | 5 | 0.9,1.5,2.8,0.7,2.4,0.7. 0.3,1.2,1.1,0.8 | ||||
2 | 局部不平 | 2 | 5 | 10 | 1.2,2.4,0.2,0.4. 1.0,1.7.0.7,2.3 | ||||
3 | 面板缝隙 | 1 | 2 | 2 | 1.1,0.9,0.5,0.2,1.2. 0.4,0.7,0.5,0.3.0.7 | ||||
4 | 结构物边线 与设计边线 | 10 | 15 | 1.494,1.500,1.503,1.502. 1.498,1.503,24.000,24.003. 23.997.23.998.24.000,24.002 | |||||
5 | 结构物水平段 面内部尺寸 | ±20 | |||||||
6 | 承重模板标高 | 士5 | |||||||
7 | 预留孔洞 尺寸及位置 | ±10 | |||||||
检测结果 | 共检测点,其中合格点,合格率% | ||||||||
评定意见 | 工序质量等级 | ||||||||
施工 单位 | ××× x年×月×日 | 监理 单位 | ×××× 年×月×日 |
(1)指出承包人在闸墩模板及支架设计时,漏列了哪些基本荷载。
(2)根据水利水电工程施工质量评定有关规定,指出《水利水电工程混凝土模板工序质量评定表》中“质量标准”以及“实测值”栏内有哪些基本资料未填写或未标注,“单元工程量”栏内缺少哪一项工程量。
(3)统计《水利水电工程混凝土模板工序质量评定表》中各“项次”实测值合格点数,计算各“项次”实测值合格率,写出评定表中‘‘检测结果,,栏内相应数据。
(4)写出评定意见及工序质量等级。
参考答案:
答案解析: