题目内容:
根据以下内容,回答题2011年1~6月星级饭店接待住宿者情况(按饭店星级分组)
2011 年 6 月 | 同比增长 (%) | 2011 年 1-6 月 | 同比增长 1%) | |
接待住宿人数(人次 ) | 1709213 | -0 . 4 | 9600613 | — 1.3 |
一星级 | 13429 | — 14.3 | 63573 | -15.5 |
二星级 | 240888 | -22.7 | 1252250 | -24.6 |
三星级 | 572314 | 0.6 | 3221002 | 5.2 |
四星级 | 468698 | 4.3 | 2684516 | — 9.5 |
五星级 | 413884 | 11.7 | 2379272 | 21.1 |
接待入境住宿人数 ( 人次 ) | 283929 | — 11.3 | 1435537 | -8.2 |
一星级 | 173 | 2.3 | 753 | -13.7 |
二星级 | 9009 | -12.5 | 44833 | 1.1 |
三星级 | 25675 | — 47.2 | 142496 | -32.1 |
四星级 | 92827 | -17.2 | 482202 | -15.3 |
五星级 | 156243 | 4.9 | 765253 | 3.5 |
2011年6月星级饭店接待住宿人次数比上年减少( )人次。 A.6578
B.6809
C.6864
D.7025
参考答案:
答案解析: