题目内容:
根据以下资料,回答题。 某省农村劳动力情况表(单位:万人)
指标名称 | 2006年 | 2007年 |
一、乡村劳动力资源总数 | 2438.12 | 2460.57 |
乡村劳动力中外出劳动力 | 435.58 | 459.25 |
其中:省外 | 123.75 | 127.78 |
二、乡村实有劳动力合计 | 2303.70 | 2318.21 |
(一)按性别分 | ||
1、男性 | 1231.33 | 1237.03 |
2、女性 | 1072_37 | 1081.18 |
(二)按部门分 | ||
1、农、林、牧、渔业劳动力 | 732.92 | 688.04 |
a、农业 | 591.48 | 551.86 |
b、林业 | 30.72 | 31.07 |
c、牧业 | 67.27 | 62.65 |
d、渔业 | 43.45 | 42.46 |
2、工业劳动力 | 796.18 | 844.90 |
3、建筑业劳动力 | 150.35 | 158.49 |
4、交通运输仓储业及邮电通讯业务劳动力 | 84.00 | 84.72 |
5、信息传输、计算机服务和软件业劳动力 | 11.48 | 13.24 |
6、批发、零售业劳动力 | 163.81 | 172.74 |
7、住宿和餐饮业劳动力 | 64.09 | 68.10 |
8、其他非农行业劳动力 | 300.87 | 287.98 |
B.2
C.3
D.4
参考答案:
答案解析: