题目内容:
根据下列资料回答题。生产性服务业 |
2007年从业人数(万人) | 2007年净税额值(亿元) |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 152.4 | 58.20 |
信息传输、计算机服务和软件产业 | 23.6 | 17.09 |
租赁和商业服务业 | 19.6 | 11.55 |
金融保险业 | 12.6 | 21.75 |
房地产业 | 19.6 | 21.53 |
科学技术服务业 | 7.9 | 5.96 |
2007年安徽省信息传输、计算机服务和软件产业人员,占全省生产性服务业从业人数的比例大约是()。

参考答案:
答案解析: