题目内容:
某企业期末编制的试算平衡表如下(单位:元),根据材料填写表格(1)~(5)金额栏。
期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
账户名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
库存现金 | (1) | 60000 | 20000 | 70000 | ||
库存商品 | 70000 | 30000 | 100000 | |||
固定资产 | 100000 | (3) | (4) | |||
应付账款 | 60000 | 60000 | ||||
窦收资本 | (2) | 50000 | 250000 | |||
合计 | 200000 | (2) | 130000 | 130000 | (5) | 310000 |
参考答案:
答案解析: