题目内容:
根据以下资料,回答题。 2011年,全国城镇固定资产投资301933亿元,比上年增长23.8%,增速比1-11月回落0.7个百分点。从环比看,12月份固定资产投资下降0.14%。分地区看,2011年,东部地区投资144536亿元,比上年增长21.3%;中部地区投资82524亿元,增长28.8%;西部地区投资69489亿元,增长29.2%。
2012年城镇固定资产投资状况
指 标 |
1-12月 | |
绝对量 | 比上年增长 | |
(%) | ||
一.固定资产投资(亿元) | 301933 | 23.8 |
其中:国有及国有控股 | 107486 | 11.1 |
分产业 |
|
|
第一产业 | 6792 | 25.0 |
第二产业 | 132263 | 27.3 |
第三产业 | 162877 | 21.1 |
分行业 |
|
|
农林牧渔业 | 6792 | 25.0 |
采矿业 | 11810 | 21.4 |
制造业 | 102594 | 31.8 |
电力.燃气及水的生产和供应业 | 14607 | 3.8 |
建筑业 | 3253 | 42.9 |
交通运输.仓储和邮政业 | 27260 | 1.8 |
水利.环境和公共设施管理业 | 24537 | 14.2 |
教育业 | 3882 | 13.7 |
卫生.社会保障和社会福利业 | 2331 | 28.1 |
文化.体育和娱乐业 | 3148 | 21.3 |
分登记注册类型 | ||
内资企业 | 281741 | 24.7 |
港澳台商投资企业 | 9362 | 19.9 |
外商投资企业 | 9437 | 12.0 |
固定资产投资到位资金 | 334219 | 20.3 |
其中:国家预算内资金 | 14413 | 10.8 |
国内贷款 | 45282 | 3.5 |
利用外资 | 5087 | 8.2 |
自筹资金 | 220376 | 28.6 |
其他资金 | 49061 | 9.0 |
B.52.8%
C.53.9%
D.55.1%
参考答案:
答案解析: