题目内容:
根据下列条件,回答题:假定货币概览的基本构成如下:资产 | 负债 |
国外资产5000亿元 | 流通中的现金4000亿元 |
国内信贷15000亿元 | 单位活期存款3000亿元 |
贷款12000亿元 | 单位定期存款2000亿元 |
财政借款3000亿元 | 储蓄存款9000亿元 |
其他项目(净)2000亿元 |
B.11000亿元
C.18000亿元
D.20000亿元
参考答案:
答案解析:
资产 | 负债 |
国外资产5000亿元 | 流通中的现金4000亿元 |
国内信贷15000亿元 | 单位活期存款3000亿元 |
贷款12000亿元 | 单位定期存款2000亿元 |
财政借款3000亿元 | 储蓄存款9000亿元 |
其他项目(净)2000亿元 |