题目内容:
根据下表,回答题。 2006年黑龙江省六大基地工业产值统计表
产值(亿元) | 比上年增长(%) | 占规模以上工业比重(%) | |
装备工业 | 816.0 | 18.9 | ? |
石化工业 | 998.3 | 15.4 | 18.5 |
能源工业 | 2439.4 | 16.7 | 45.2 |
食品工业 | ? | 13.7 | 11.4 |
医药工业 | 123.0 | 4.4 | 2.3 |
林木加工业 | 114.4 | 8.9 | 2.1 |
六大基地合计 | 5105.2 | 15.9 | 94.6 |
根据所给资料。可以得出2006年食品工业总产值是( )。
参考答案:
答案解析: