题目内容:
根据下列材料,请回答题:某市1995年四家商场销售颧 单位:万元
月份 第一商场 第二商场 第三商场 第四商场
1 825 372 1423 419
2 912 522 1606 210
3 1524 746 3141 396
4 1728 527 1764 407
5 1663 597 2877 456
6 1665 589 2288 461
7 1469 869 1881 463
8 1068 727 2609 391
9 972 825 2640 416
10 779 571 1797 332
11 878 658 4171 363
12 1014 674 8209 349
年销售额最多的商场是: A.第一商场
B.第二商场
C.第三商场
D.第四商场
参考答案:
答案解析: