题目内容:
深圳德力公司所得税税率25%,该公司1月至11月损益类账户累计发生额和l2月损益有关账户发生额如下:
1—11月累计发生额 | 12月发生额 | |||
账户名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
主营业务收入 | 1 000 000 | 100 000 | ||
其他业务收入 | 500 000 | 10 000 | ||
营业外收入 | 10 00 0 | 1000 | ||
投资收益 |
1 80 000 |
10 000 | ||
坏账准备 | 5 000 | 8 000 | ||
主营业务成本 | 700 000 | 60 000 | ||
其他业务成本 | 300 000 | 6 000 | ||
生产成本 | 70 000 | 20 000 | ||
销售费用 | 200 000 | 7 000 | ||
管理费用 | 100 000 | 5 000 | ||
制造费用 | 50 000 | 10 000 | ||
财务费用 | 5 000 | 1 000 | ||
营业税金及附加 | 20 000 | 2 000 | ||
营业外支出 | 5 000 | 500 | ||
资产减值损失 | 20 000 | 5 000 |
(1)营业收入=( )元
(2)营业成本=( )元
(3)营业利润=( )元
(4)利润总额=( )元
(5)净利润=( )元
参考答案:
答案解析: