题目内容:
建立会计科目,并录入期初余额。并录入期初余额。
科目编码 | 科目名称 | 借贷方向 | 期初余额(元) | 数量 |
1001 | 库存现金 | 借 | 3980 | |
1002 | 银行存款 | 借 | 197010 | |
1122 | 应收账款 | 借 | 51740 | |
112201 | 应收账款——G公司 | 借 | 13930 | |
112202 | 应收账款——F公司 | 借 | 37810 | |
1221 | 其他应收款 | 借 | 7960 | |
122101 | 其他应收款——李四 | 借 | 7960 | |
122102 | 其他应收款——G公司 | |||
1123 | 预付账款 | |||
1401 | 材料采购 | |||
140101 | 材料采购——甲材料 | |||
140102 | 材料采购——乙材料 | |||
1403 | 原材料 | 借 | 165170 | |
140301 | 原材料——甲材料 | 借 | 73630 | 700 |
140302 | 原材料——乙材料 | 借 | 91540 | 600 |
1405 | 库存商品 | 借 | 555210 | |
140501 | 库存商品——A产品 | 借 | 2368i0 | 500 |
140502 | 库存产品——B产品 | 借 | 318400 | 1000 |
1511 | 长期股权投资 | 借 | 117410 | |
151101 | 长期股权投资——股票投资 | 借 | 117410 | |
1601 | 固定资产 | 借 | 917390 | |
1602 | 累计折旧 | 贷 | 368150 | |
1701 | 无形资产 | 借 | ||
180l | 长期待摊费用 | 借 | 127360 | |
1901 | 待处理财产损溢 | 借 | ||
2001 | 短期借款 | 贷 | 89550 | |
2201 | 应付票据 | 贷 | 61690 | |
2202 | 应付账款 | 贷 | 65670 | |
220201 | 应付账款——丙单位 | 贷 | 13930 | |
220202 | 应付账款——丁单位 | 贷 | 51740 | |
2203 | 预收账款 | 贷 | 67660 | |
220301 | 预收账款——F公司 | 贷 | 67660 | |
2211 | 应付职工薪酬 | 贷 | 53730 | |
2232 | 应付股利 | 贷 | 21890 | |
2221 | 应交税费 | 贷 | 15920 |
|
科目编码 | 科目名称 | 借贷方向 | 期初余额(元) | 数量 |
22210101 | 应交税费——应交增值税(进项税额) | |||
22210102 | 应交税费——应交增值税(销项税额) | |||
222102 | 应交税费——应交所得税 | 贷 | 15920 | |
2241 | 其他应付款 | 贷 | 47760 | |
250l | 长期借款 | 贷 | 378100 | |
400l | 实收资本 | 贷 | 839780 | |
4002 | 资本公积 | 贷 | 27860 | |
400207 | 资本公积——其他资本公积 | 贷 | 27860 | |
4101 | 盈余公积 | 贷 | 105470 | |
410101 | 盈余公积——法定盈余公积 | 贷 | 105470 | |
410103 | 盈余公积——法定公益金 | |||
4103 | 本年利润 | |||
4104 | 利润分配 | |||
410402 | 利润分配——提取法定盈余公积 | |||
410403 | 利润分配——提取法定公益金 | |||
410410 | 利润分配——应付普通股股利 | |||
410415 | 利润分配——未分配利润 | |||
5001 | 生产成本 | |||
500101 | 生产成本——A产品 | |||
500102 | 生产成本——B产品 | |||
5101 | 制造费用 | |||
6001 | 主营业务收入 | |||
600101 | 主营业务收入——A产品 | |||
600102 | 主营业务收入——B产品 | |||
6051 | 其他业务收入 | |||
6301 | 营业外收入 | |||
6401 | 主营业务成本 | |||
640101 | 主营业务成本——A产品 | |||
640102 | 主营业务成本——B产品 | |||
6402 | 其他业务成本 | |||
660l | 销售费用 | |||
6602 | 管理费用 | |||
6603 | 财务费用 | |||
6711 | 营业外支出 | |||
6801 | 所得税费用 |
|
参考答案:
答案解析: