题目内容:
根据下列条件,回答题:一国的货币概览数据如下:
资产 | 负债 |
国外资产1000亿元 | 流通中的现金500亿元 |
国内信贷7000亿元 | 单位活期存款1000亿元 |
贷款6000亿元 | 单位定期存款2000亿元 |
财政借款1000亿元 | 储蓄存款4000亿元 |
其他项目500亿元 |
B.1000
C.1500
D.3500
参考答案:
答案解析:
资产 | 负债 |
国外资产1000亿元 | 流通中的现金500亿元 |
国内信贷7000亿元 | 单位活期存款1000亿元 |
贷款6000亿元 | 单位定期存款2000亿元 |
财政借款1000亿元 | 储蓄存款4000亿元 |
其他项目500亿元 |