题目内容:
根据以下资料四,回答116-120题
某市证券行业主要经济数据
年份 | 上市公司(家) | 证券营业部(家) | 股民资金开户数(万户) | 股票、基金交易量(亿元) | 期货交易量(亿元) |
2005年 | 17 | 45 | 70.07 | 1154.14 | 375.47 |
2006年 | 18 | 44 | 71.89 | 2955.93 | 926.00 |
2007年 | 18 | 72 | 201.95 | 25170.63 | 2763.35 |
2008年 | 18 | 46 | 132.17 | 9676.99 | 5320.27 |
2009年 | 19 | 60 | 119.7 | 2129.60 | 10662.79 |
2010年 | 26 | 72 | 139.05 | 19709.81 | 28350.98 |
B. 98%
C. 100%
D. 101%
参考答案:
答案解析: