题目内容:
建立下面所列科目,并录入期初余额。(单位:元)科目编号 | 科目名称 | 借贷方向 | 期初余额(元) | 数量 |
1001 | 现金 | 借 | 10000 | |
1002 | 银行存款 | 借 | 77850 | |
1122 | 应收账款 | 借 | 60000 | |
112201 | 应收账款——A公司 | 借 | 40000 | |
112202 | 应收账款——B公司 | 借 | 20000 | |
1221 | 其他应收款 | 借 | 10000 | |
122101 | 其他应收款——李红 | 借 | 3000 | |
122102 | 其他应收款——C公司 | 借 | 7000 |
|
科目编号 | 科目名称 | 借贷方向 | 期初余额(元) | 数量 |
1123 | 预付账款 | 借 | 6000 | |
1401 | 材料采购 | 借 | ||
140101 | 材料采购——甲材料 | 借 | ||
140102 | 材料采购——乙材料 | 借 | ||
1403 | 原材料 | 借 | 130000 | |
140301 | 原材料——甲材料 | 借 | 90000 | 300 |
140302 | 原材料——乙材料 | 借 | 40000 | 200 |
1405 | 库存商品 | 借 | 80000 | |
140501 | 库存商品——A产品 | 借 | 50000 | 100 |
140502 | 库存商品——B产品 | 借 | 30000 | 100 |
1511 | 长期股权投资 | 借 | 40000 | |
1601 | 固定资产 | 借 | 85000 | |
1602 | 累计折旧 | 贷 | 20000 | |
1801 | 长期待摊费用 | 借 | 18000 | |
1901 | 待处理财产损溢 | 借 | ||
2001 | 短期借款 | 贷 | 7600 | |
2201 | 应付票据 | 贷 | 5600 | |
2202 | 应付账款 | 贷 | 18650 | |
220201 | 应付账款——丙单位 | 贷 | 9900 | |
220202 | 应付账款——丁单位 | 贷 | 8750 | |
2203 | 预收账款 | 贷 | 9500 | |
220301 | 预收账款——F公司 | 贷 | 9500 | |
2211 | 应付职工薪酬 | 贷 | 5800 | |
2232 | 应付股利 | 贷 | 4700 | |
2221 | 应交税费 | 贷 | 10000 | |
222101 | 应交税费——应交增值税 | 贷 | 3300 | |
22210101 | 应交税费——应交增值税——进项税额 | 贷 | 4500 | |
22210102 | 应交税费——应交增值税——销项税额 | 贷 | 7800 | |
222102 | 应交税费——应交所得税 | 贷 | 6700 | |
2241 | 其他应付款 | 贷 | 4500 | |
2501 | 长期借款 | 贷 | 25000 | |
4001 | 实收资本 | 贷 | 380000 |
|
科目编号 | 科目名称 | 借贷方向 | 期初余额(元) | 数量 |
4002 | 资本公积 | 贷 | 15000 | |
400207 | 资本公积——其他资本公积 | 贷 | 15000 | |
4101 | 盈余公积 | 贷 | 10500 | |
410101 | 盈余公积——法定盈余公积 | 贷 | 6000 | |
410103 | 盈余公积——法定公益金 | 贷 | 4500 | |
4103 | 本年利润 | |||
4104 | 利润分配 | |||
410402 | 利润分配——提取法定盈余公积 | |||
410403 | 利润分配——提取法定公益金 | |||
410410 | 利润分配——应付普通股股利 | |||
410415 | 利润分配——未分配利润 | |||
5001 | 生产成本 | 借 | ||
500101 | 生产成本——A产品 | 借 | ||
500102 | 生产成本——B产品 | 借 | ||
51O1 | 制造费用 | 借 | ||
6001 | 主营业务收入 | |||
600101 | 主营业务收入——A产品 | |||
600102 | 主营业务收入——B产品 | |||
6051 | 其他业务收入 | |||
6301 | 营业外收入 | |||
6401 | 主营业务成本 | |||
640101 | 主营业务成本——A产品 | |||
640102 | 主营业务成本——B产品 | |||
6402 | 其他业务成本 | |||
6601 | 销售费用 | |||
6602 | 管理费用 | |||
6603 | 财务费用 | |||
6711 | 营业外支出 | |||
6801 | 所得税费用 |
参考答案:
答案解析: