题目内容:
假设按题一条件计算出的清单工程量见表2:
表2
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
1 | 照明UPVC4φ25敷设(穿4线) | m | 15 |
2 | 照明UPVCφ20敷设(穿3线) | m | 60 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
3 | 插座UPVCφ25敷设(穿3线) | m | 60 |
4 | 管内穿线 | m | 根据已知条件计算 |
5 | 普通日光灯φ250mm | 套 | 12 |
6 | 电源开关 | 套 | 9 |
7 | 安全型5孔插座 | 套 | 20 |
8 | 接线盒 | 个 | 2(照明系统0个,插座系统2个) |
9 | 等电位端子箱300mm×400mm×120mm | 台 | 1 |
10 | 1kV以下系统调试 | 项 | 1 |
参考答案:
答案解析: