题目内容:
某土建工程采用工料单价法编制施工图预算。有关预算资料如下表:序号 | 分部工程名称 | 合价(元) | 序号 | 分部工程名称 | 合价(元) |
1 | 土方工程 | 701.30 | 六 | 木结构工程 | 1344.00 |
2 | 砖石工程 | 33752.92 | 七 | 楼地面工程 | 6710.24 |
3 | 脚手架工程 | 2536.85 | 八 | 屋面工程 | 3581.71 |
4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 54316.24 | 九 | 装饰工程 | 14108.62 |
5 | 门窗工程 | 29793.12 | 十 | 金属结构工程 | 5085.68 |
已知措施费为15873.93元,间接费按直接费的8.3%计取,利润率为7%,综合税率为3.41%。建筑面积为356.47 m2。
根据场景,回答下列问题:
该工程的直接费是( )元。 A.151930.68
B.181702.55
C.167804.61
D.194421.72
参考答案:
答案解析: