题目内容:
背景:某铁路线下综合四标,起点里程为DK30+256,终点里程为DK36+300,全长6.044km。主要工程数量为路基土石方146090m3,特大桥1座,长797.32m;中桥1座,长76.82m;隧道1座,长949m;铺碴6150m3。该项目进行关键人员设置如表1C420013-2:
关键岗位人员设置表 表1C420013-2
岗 位 |
人数(人) | 配 置 说 明 |
项 目 经 理 | 3 | 经理1人,副经理2人 |
总 工 程 师 | 1 | 高工 |
部门负责人 | 8 | 计划合同部部长1人、工程技术部部长1人、安全质量监察部部长1人、物资设备部部长1人、财务部部长1人,试验室主任1人,测量队队长1人,综合办公室主任1人 |
试验工程师 | 2 | 高工1人,工程师1人 |
安全工程师 | 2 | 高工1人,工程师1人 |
轨道工程师 | 1 | 高工 |
隧道工程师 | 2 | 高工1人,工程师1人 |
桥梁工程师 | 2 | 高工1人,工程师1人 |
机械工程师 | 1 | 高工 |
爆破工程师 | 6 | 工 程 师 |
工 程 队 长 | 4 | 队长1人,副队长3人 |
1. 根据本工程量,应该配备哪些施工队伍?
2. 对该项目关键人员的设置,你认为缺少哪些关键岗位?
3. 绘出符合本工程的组织机构图(只列出专业队的名称,不列专业队的数量)。
参考答案:
答案解析: