题目内容:
期末结账前,各损益类科目余额如下表所示:
结账前余额(元) | ||
科目名称 | 借方 | 贷方 |
主营业务收入 | 6 000 000 | |
其他业务收入 | 700 000 | |
公允价值变动损益 | 150 000 | |
投资收益 | 600 000 | |
营业外收入 | 50 000 | |
主营业务成本 | 4 000 000 | |
其他业务成本 | 400 000 | |
营业税金及附加 | 80 000 | |
销售费用 | 500 000 | |
管理费用 | 770 000 | |
财务费用 | 200 000 | |
资产净值损失 | 100 000 | |
营业外支出 | 250 000 |
假设企业所得税税率是25%,无纳税调整事项,计算应交所得税额并编制相关会计分录。
参考答案:
答案解析: