题目内容:
品名 |
包装单 | 进价 | 零售价 | 销售量 | 销售额 | 利润 |
可乐 | 听 | 25 | 3 | 120 | ||
听 | 23 | 28 | 98 | |||
每年达 | 听 | 24 | 28 | 97 | ||
健力宝 | 听 | 21 | 29 | 80 | ||
红牛 | 听 | 45 | 6 | 56 | ||
橙汁 | 听 | 22 | 26 | 140 | ||
汽水 | 瓶 | 09 | 15 | 136 | ||
啤酒 | 瓶 | 28 | 32 | llO | ||
酸奶 | 瓶 | 085 | 12 | 97 | ||
矿泉水 | 瓶 | 19 | 23 | 88 | ||
纯净水 | 瓶 | 076 | 11 |
参考答案:
答案解析: