题目内容:
深圳万通公司12月末结账前的余额试算表如下:结算前余额试算表 12月31日单位:元
账户名称 |
借方余额 | 贷方余额 | |||
库存现金 | 500 | ||||
银行存款 | 85 000 | ||||
应收账款 | 45 500 | ||||
账户名称 | 借方余额 | 贷方余额 | |||
库存商品 | 170 000 | ||||
固定资产 | 200 000 | ||||
累计折旧 | 5 000 | ||||
短期借款 | 20 000 | ||||
应付账款 | 50 000 | ||||
实收资本 | 200 000 | ||||
盈余公积 | 2 000 | ||||
利润分配 | 8 000 | ||||
本年利润 | 40 000 | ||||
主营业务收入 | 206 000 | ||||
销售费用 | 10 000 | ||||
管理费用 | 20 000 | ||||
合计 | 531 000 | 531 000 |
月末,深圳万通公司的会计人员进行了以下经济事项进行了结账处理:计提本月办公用固定资产折旧1 000元。
结账本月已售商品成本,共计100 000元。结账本月的损益类账户至“本年利润”账户。按25%的所得税税率计算本月应交所得税。将本月所得税结转至“本年利润”账户。
结转“本年利润”账户。
要求:根据上述资料,完成下列万通公司12月份结账后试算平衡表的编制。
结账后余额试算表
12月31日 单位:元
账户名称 |
借方余额 | 贷方余额 |
库存现金 | 500 | |
银行存款 | 85 000 | |
应收账款 | (1) | |
库存商品 | (2) | |
固定资产 | 200 000 | |
累计折旧 | 6 000 | |
短期借款 | 20 000 | |
应付账款 | 50 000 | |
应交税费 | (3) | |
实收资本 | 200 000 | |
盈余公积 | 2 000 | |
利润分配 | (4) | |
合计 | (5) |
参考答案:
答案解析: