题目内容:
ABC会计师事务所接受W公司委托审计其2013年度财务报表,委派A和B注册会计师进驻W公司。在审计存货项目时,A注册会计师拟采用PPS抽样法测试W公司的存货余额在价格和数量方面是否存在重大错报。当年12月31目共有50000个存货明细账,账面余额为3000000元,A注册会计师确定的可容忍错报为60000元,可接受的误受风险为5%,预计总体错报为0。 表1 PPS抽样风险系数表(适用于高估)
高估错 |
误受风险 | ||||||||
报数量 | 1% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 37% | 50% |
O | 4.61 | 3.oo | 2_3l | 1.90 | 1.61 | 1.39 | 1.21 | 1.00 | 0.70 |
l | 6.64 | 4.75 | 3.89 | 3.38 | 3.00 | 2.70 | 2.44 | 2.14 | 1.68 |
2 | 8.41 | 6.30 | 5.33 | 4.72 | 4.28 | 3.93 | 3.62 | 3.25 | 2.68 |
3 | 10.05 | 7.76 | 6.69 | 6.02 | 5.52 | 5.11 | 4.77 | 4.34 | 3.68 |
4 | 11.61 | 9.16 | 8.00 | 7.27 | 6.73 | 6.28 | 5.90 | 5.43 | 4.68 |
高估错 |
误受风险 | ||||||||
报数量 | 1% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 37% | 50% |
5 | 13.11 | 10.52 | 9.28 | 8.50 | 7 9l | 7.43 | 7.01 | 6.49 | 5.68 |
6 | 14.57 | 11.85 | 10.54 | 9.71 | 9.O8 | 8.56 | 8.12 | 7.56 | 6.67 |
7 | 16.o0 | 13.15 | 11.78 | 10 90 | 10.24 | 9.69 | 9.21 | 8.63 | 7.67 |
8 | 17.41 | 14.44 | 13.O0 | 12.O8 | 11.38 | 10.81 | 10.31 | 9.68 | 8.67 |
9 | 18.79 | 15.71 | 14.2l | 13.25 | 12.52 | 11.92 | 11.39 | 10.74 | 9.67 |
10 | 20.15 | 16.97 | 15.41 | 14.42 | 13.66 | 13.02 | 12.47 | 11.79 | 10.67 |
11 | 21.49 | 18.21 | 16.60 | 15 57 | 14.78 | 14.13 | 13.55 | 12.84 | 11.67 |
12 | 22.83 | 19.45 | 17.79 | 16.72 | 15.90 | 15.22 | 14.63 | 13.89 | 12.67 |
13 | 24.14 | 20.67 | 18.96 | 17.86 | 17.O2 | 16.32 | 15.70 | 14.93 | 13.67 |
14 | 25.45 | 21.89 | 20.13 | 19.O0 | 18.13 | 17.40 | 16.77 | 15.97 | 14.67 |
15 | 26.75 | 23 10 | 21.30 | 20.13 | 19.24 | 18.49 | 17.84 | 17.02 | 15.67 |
16 | 28.O3 | 24.31 | 22.46 | 21.26 | 20.34 | 19.58 | 18.90 | 18.06 | 16.67 |
17 | 29.31 | 25.50 | 23.6l | 22.39 | 21.44 | 20 66 | 19.97 | 19.10 | 17.67 |
18 | 30.59 | 26.70 | 24.76 | 23.51l | 22.54 | 21.74 | 21.03 | 20.14 | 18.67 |
19 | 31.85 | 27.88 | 25.9I | 24.63 | 23.64 | 22.81 | 22.09 | 21.18 | 19.67 |
20 | 33.11 | 29.07 | 27.05 | 25.74 | 24.73 | 23.89 | 23.15 | 22.22 | 20.67 |
误受风险 | |||||||||
1% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 37% | 50% | |
扩张系数 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.O |
(2)假设采用系统选样法选取样本,计算抽样间隔。
(3)假设随机抽样起点为500,根据表3给出的存货总体表(部分),确定第5、10、15、
20、25、30个抽样金额,并选出其代表的实物单元。
表3存货总体表(部分)
总体项目(实物单元) |
账面金额 | 累计合计数 | 相关的货币单元 |
1 | 35700 | 35700 | 1~35700 |
2 | 128100 | 163800 | 35701~163800 |
3 | 6000 | 169800 | 163801~l69800 |
4 | 57300 | 227100 | 169801~227100 |
5 | 69100 | 296200 | 227101~296200 |
6 | 14300 | 310500 | 296201~3 10500 |
7 | 142500 | 453000 | 3 10501~453000 |
8 | 27800 | 480800 | 453001~480800 |
9 | 94200 | 575000 | 480801~575000 |
总体项目(实物单元) |
账面金额 | 累计合计数 | 相关的货币单元 |
10 | 82600 | 657600 | 575001~657600 |
1l | 40400 | 698000 | 657601~698000 |
12 | 39600 | 737600 | 698001~737600 |
参考答案:
答案解析: