题目内容:
根据下列资料回答题。某省城镇单位职工工资收入状况
2005年 | 2006年 | 增长率 | |
在岗职工人数 | 315.32万人 | 327.66万人 | |
全国在岗职工平均工资 | 14 040元 | 14.6% | |
工资总额 | 468.89亿元 | 8.O% | |
国有单位工资总额 | 242.64亿元 | 8.0% | |
集体单位工资总额 | 25.9亿元 | 2.O% | |
其他单位工资总额 | 158.15亿元 | 200.38亿元 | |
国有单位职工年平均工资 | 15 026元 | 16 460元 | |
集体单位职工年平均工资 | 10 119元 | 11 386元 | |
其他单位职工年平均工资 | 12 719元 | 6.1% |
2005年该省国有单位在岗职工人数约为( )。
参考答案:
答案解析: