题目内容:
根据材料,回答题:
单位:亿元
行 业 | 投资额 | 比上年增长% |
总 计 | 93472 | 24.5 |
农、林、牧、渔业 | 1102 | 30.7 |
采矿业 | 4168 | 28.9 |
制造业 | 26399 | 29.4 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 8196 | 12.5 |
建筑业 | 997 | 50.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11140 | 25.7 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1786 | 14.4 |
批发和零售业 | 1885 | 23.O |
住宿和餐饮业 | 929 | 37.4 |
金融业 | 118 | 11.7 |
房地产业 | 21446 | 25.4 |
租赁和商务服务业 | 666 | 37.0 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 465 | 9.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7453 | 22.2 |
居民服务和其他服务业 | 182 | 34.5 |
教育 | 2114 | 7.5 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 693 | 17.0 |
文化、体育和娱乐业 | 850 | 23.9 |
公共管理和社会组织 | 2885 | 18.3 |
B.建筑业
C.住宿和餐饮业
D.居民服务和其他服务业
参考答案:
答案解析: